项目开发

蓬莱平润一期,5万千瓦
蓬莱平润二期,5万千瓦
龙骏招远一期,5万千瓦
龙骏招远二期,5万千瓦
全国 | 山东省 | 龙骏风能招远风电场 | ||
---|---|---|---|---|
年份 | 平均利用小时(h) | 平均利用小时(h) | 平均利用小时(h) | 设备可利用率(%) |
2012 | 1890 | 1804 | 2476(等效) | 99.4 |
2013 | 2074 | 2008 | 2430 | 99.1 |
2014 | 1893 | 1782 | 2200 | 99.2 |
2015 | 1728 | 1795 | 2158 | 99.1 |
2016 | 1742 | 1869 | 2067 (一期) | 99.1 |
2590(二期等效) | 99.5 | |||
2017 | 1948 | 1787 | 2051 (一期) | 99 |
2559(二期) | 99.3 | |||
2018 | 2095 | 1971 | 2355(一期) | 99.61 |
2906(二期) | 98.48 | |||
2019 | 2082 | 1863 | 2119(一期) | 99.24 |
2599(二期) | 99.01 | |||
2020 | 2097 | 1792 | 2098(一期) | 99.22 |
2534(二期) | 99.34 |
增值业务
公司长期深耕风场运维领域,对升压站及风机运维进行了多年深入研究探索,积累了丰富的现场经验和成功的实践案例。在升压站及风机运维领域分别组建由丰富行业经验专家带领的专业队伍,运维能力不断提高,能胜任不同风场不同状态下的运维任务。
公司已建立健全风电场相应运维管理制度和作业规范,做到事事有依据、处处有规范,努力做到精细化运维管理,不仅保证设备稳定高效运行,更提高了设备的发电效率。